老人保健施設

福岡県にある介護老人保健施設の現状と求人情報
高齢化社会が進み、全国的に介護を必要とする高齢者が多くなってきています。年齢を重ねると、痴呆または事故(転んだり)や病気で病院に入院することも多くなります。
そして、病状が安定したら、老人ホームなどの空きが出るまで自宅介護が必要になるケースが多いです。とはいえ、設備・看護師などのスタッフが整っていない自宅では、不都合なことが多いです。介護老人保健施設は、そういった病院と自宅の中間的な役割を担う施設で、ここ十数年で急激に増えてきています。
福岡県にも介護老人保健施設は多く、全国平均の約2倍、47都道府県で4番目の数になります。定員数でも全国で8番目に入ります。こういった施設は、人員基準で定員数100人に対して看護職員9名が必要となります。
そのため、施設の多い福岡県でも看護師の求人は多くいです。福岡県の施設の定員総数が13,454人ですから、単純計算で1,200人近くの看護職員が必要ということになるのです。福岡県の場合、給料は高くありませんが、介護老人保健施設に就職するのも一つの選択肢になりますね。

主要都道府県の介護老人保健施設数
| 施設数 | 定員数 | 利用率 | |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 154 | 13,454 | 93.7% |
| 大阪府 | 173 | 16,406 | |
| 長崎県 | 151 | ||
| 九州・沖縄平均 | 68 | 5,498 | |
| 全国平均 | 75 | 6,788 |
※大阪府は施設数・病床数とも全国1位、長崎県は利用率全国1位
地域別、施設の数
| 保健所・市町村別 | 施設数 |
|---|---|
| 北九州市 | 35 |
| 福岡市 | 24 |
| 大牟田市 | 6 |
| 久留米市 | 7 |
| 遠賀 | 5 |
| 宗像 | 4 |
| 粕屋 | 6 |
| 筑紫 | 7 |
| 糸島 | 3 |
| 田川 | 9 |
| 久留米 | 5 |
| 朝倉 | 6 |
| 八女 | 7 |
| 山門 | 5 |
| 京築 | 9 |
| 鞍手 | 8 |
| 嘉穂 | 8 |
| 合計 | 154 |
※市町村名以外は保険所名

【福岡県にある介護老人保健施設の求人情報】
シルバーケア嘉穂(嘉麻市)
| 入所定員 | 100名 |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:30~16:20/10:00~18:50/16:00~9:20 |
| 給与 | 月収16万4,900円~ |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 手当 | 扶養手当、住宅手当 |
| 休日休暇 | 4週7休 |
| 特徴 | マイカー通勤可、ブランク・未経験可、年齢不問 |
北九州シティホーム(北九州市)
| 入所定員 | 80名 |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:30~16:30/10:00~19:00 |
| 給与 | 月収19万960円~ |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 休日休暇 | 4週8休以上 |
| 特徴 | 日勤のみ、ブランク・未経験可、研修・教育充実 |
のぞみ船小屋(筑後市)
| 入所定員 | 82名(うち認知症専門棟26名) |
|---|---|
| 勤務時間 | 10:00~19:00/16:30~9:30/7:00~16:00 |
| 給与 | 月収15万円~ |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 休日休暇 | 4週8休以上 |
| 特徴 | マイカー通勤可 |
こうわか苑(みやま市)
| 入所定員 | 80名 |
|---|---|
| 勤務時間 | 7:00~16:00/9:30~18:30/17:00~10:00 |
| 給与 | 月収15万5,000円~ |
| 賞与 | 年2回 |
| 手当 | 通勤手当、扶養手当 |
| 休日休暇 | 4週8休以上 |
| 特徴 | マイカー通勤可、年齢不問 |
