精神科

福岡県にある精神科診療所の現状
近年、会社や学校などでストレスを抱えてうつ病、不眠症などになる人が増えてきています。それに伴い、精神科病院(総合病院の精神科は除く)の数も増えてきています。また、最近では精神疾患を扱う心療内科も増えてきています。
福岡県においても増加傾向にあり、糸島・田川・鞍手保健所管轄内以外の地域には全て精神科病院があります。また、北九州市・福岡市・久留米市などの市と、遠賀・宗像・筑紫保健所管轄内には、最低1つの心療内科専門病院があります。
精神科を希望する看護師は少ないようです。それは、精神が不安定な患者さんと向き合い、時には家族の代わりをしたりもするのは、精神的・肉体的にきついものがあるからです。その上、残業があまりない分、給料は低い傾向にあるからです。
ですが、その分病院側でも福利厚生などで優遇しているところが多いようです。福岡県の精神科病院でも院内保育所・保育料支給・寮完備・社内旅行・サークル活動に力を入れているところが多いです。
地域別、精神科病院(診療所・クリニック)の数【主な診療科】
| 保健所・市町村別 | 精神科 | 心療内科 |
|---|---|---|
| 北九州市 | 26 | 5 |
| 福岡市 | 44 | 11 |
| 大牟田市 | 3 | 0 |
| 久留米市 | 6 | 2 |
| 遠賀 | 1 | 1 |
| 宗像 | 1 | 1 |
| 粕屋 | 2 | 0 |
| 筑紫 | 3 | 3 |
| 糸島 | 0 | 0 |
| 田川 | 0 | 0 |
| 久留米 | 3 | 0 |
| 朝倉 | 1 | 0 |
| 八女 | 1 | 0 |
| 山門 | 1 | 0 |
| 京築 | 3 | 0 |
| 鞍手 | 0 | 0 |
| 嘉穂 | 3 | 0 |
| 合計 | 98 | 23 |
※市町村名以外は保険所名

【福岡県にある主な精神科診療所の求人情報】
医療法人成晴会 堤病院(岡垣町)
| 勤務時間 | 8:30~17:15/16:30~9:00 |
|---|---|
| 休日休暇 | 4週8休制 |
| 給与 | 月収18万4,500円~ |
| 手当 | 通勤手当、夜勤手当 |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 病床数 | 360 |
| 特徴 | 保育料補助制度、アパート・、マンション部分借り上げ |
疋田病院(福岡市)
| 勤務時間 | 8:30~17:00/16:30~1:00/0:30~9:00 |
|---|---|
| 休日休暇 | 4週8休制(年間125日) |
| 給与 | 月収21万1,500円~ |
| 手当 | 通勤手当、準夜手当、深夜手当、調整手当 |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 病床数 | 246 |
| 特徴 | 寮あり、フォローアップ研修、院外研修 |
直方中村病院(直方市)
| 勤務時間 | 8:30~17:00/16:30~9:00 |
|---|---|
| 休日休暇 | 4週8休制(年間110日以上) |
| 給与 | 月収24万6,000円~ |
| 手当 | 通勤手当、準夜手当、深夜手当、調整手当 |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 病床数 | 171 |
| 特徴 | マイカー通勤可 |
三善病院(福岡市)
| 勤務時間 | 8:30~17:30/16:30~9:30 |
|---|---|
| 休日休暇 | 4週8休制(年間110日以上) |
| 給与 | 月収19万2,000円~ |
| 手当 | 通勤手当、夜勤手当、精勤手当、休日出勤手当、家族手当 |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 病床数 | 135 |
| 特徴 | 院内託児所あり、寮完備、社内旅行あり |
